SHZ15-420環(huán)隙脈沖袋式除塵器
| 產品規(guī)格 | 濾袋數(shù)量(條) | 過濾面積(m2) | 含塵濃度(g/m3) | 過濾風速(m/min) | 過濾風量(m3 /h) | 阻力(kpa) | 效率(%) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
| HSZ-15 | 15 | 19 | <15-20 | 3.3-5.8 | 5740 | <120 | >99.5 | 1600×1010×3695 |
| HSZ-20 | 20 | 26 | <15-20 | 3.3-5.8 | 6160 | <120 | >99.5 | 1600×1260×3695 |
| HSZ-35 | 35 | 39.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 12000 | <120 | >99.5 | 1260×2160×3695 |
| HSZ-70 | 70 | 79.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 25000 | <120 | >99.5 | 2520×2160×5740 |
| HSZ-105 | 105 | 118.3 | <15-20 | 3.3-5.8 | 38000 | <120 | >99.5 | 3780×2160×5740 |
| HSZ-140 | 140 | 158.4 | <15-20 | 3.3-5.8 | 50000 | <120 | >99.5 | 5040×2160×5740 |
| HSZ-175 | 175 | 198.00 | <15-20 | 3.3-5.8 | 63000 | <120 | >99.5 | 6300×2160×5740 |
| HSZ-210 | 210 | 237.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 76000 | <120 | >99.5 | 7560×2160×5740 |
| HSZ-245 | 245 | 277.2 | <15-20 | 3.3-5.8 | 88000 | <120 | >99.5 | 8820×2160×5740 |
| HSZ-280 | 280 | 316.8 | <15-20 | 3.3-5.8 | 108000 | <120 | >99.5 | 10080×2160×5740 |
| HSZ-315 | 315 | 356.4 | <15-20 | 3.3-5.8 | 113000 | <120 | >99.5 | 11340×2160×5740 |
| HSZ-350 | 350 | 396 | <15-20 | 3.3-5.8 | 126000 | <120 | >99.5 | 12600×2160×5740 |
| HSZ-385 | 385 | 435.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 138000 | <120 | >99.5 | 13860×2160×5740 |
| HSZ-420 | 420 | 475.2 | <15-20 | 3.3-5.8 | 150000 | <120 | >99.5 | 15120×2160×5740 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。