| 薄壁不銹鋼水管 | |||||||
| 公稱通經(jīng) | II系管材 | I系管材 | 壁厚 | ||||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| DN15 | Φ15.88 | Φ16.00 | 0.8 | ||||
| DN20 | Φ22.22 | Φ20.00 | 1.1 | ||||
| DN25 | Φ28.58 | Φ25.40 | 1.0 | ||||
| DN32 | Φ34 | Φ32.00 | 1.2 | ||||
| DN40 | Φ42.7 | Φ40.00 | 1.2 | ||||
| DN50 | Φ48.6 | Φ50.80 | 1.2 | ||||
| DN65 | Φ76.16 | Φ76.16 | 2.0 | ||||
| DN80 | Φ88.9 | Φ88.90 | 2.0 | ||||
| DN100 | Φ101.6 | Φ101.6 | 2.0 | ||||
| DN125 | Φ133 | Φ133.0 | 2.5 | ||||
| DN150 | Φ159 | Φ159.0 | 2.5 | ||||
| DN200 | Φ219 | Φ219.0 | 3.0 | ||||
| DN250 | Φ273 | Φ273.0 | 3.0 | ||||
| DN300 | Φ325 | Φ325.0 | 3.0 | ||||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。