型號(hào)Model  | 
 
 額定載荷Capacity (kg)  | 
 軸距Wheel base (mm)  | 
 輪距TR Track (mm)  | 
 總長C Total Length (mm)  | 
 大梁中心距 C Ceal Distance (mm)  | 
 總寬LP Total Width (mm)  | 
 支架中心高 H Ceal Height Of Hanger (mm)  | 
 B (mm)  | 
 E (mm)  | 
 F (mm)  | 
 
 制動(dòng)單元Brake  | 
 前后擺角Front And Right Swing  | 
 左右擺角 Left And Right Swing  | 
 
 輪輞配合尺寸Wheel Fixing  | 
 
 配合輪輞Wheel Rim  | 
 
 配合輪胎type  | 
-100B  | 10000  | 1220  | 865  | 3500  | 1600  | 2970  | 180-340  | 230  | 1220  | 990  | Φ311?190  | 7。  | 7。 (230)  | 10-M22?1.5?225  | 6.5-15 17.6?6.75  | 8.25-15 9R17.5  | 
-100D  | 10000  | 1320  | 965  | 3800  | 1800  | 3385  | 180-340  | 220  | 1320  | 1090  | Φ420?180  | 7。  | 5。 (230)  | 10-M22?1.5?335  | 7.5-20  | 10.00-20  | 
-100E  | 10000  | 1220  | 900  | 3500  | 1600  | 3000  | 180-340  | 200  | 1220  | 990  | Φ420?180  | 7。  | 5。 (230)  | 10-M22?1.5?335  | 6.5-20  | 8.25-20  | 
-100F  | 10000  | 1320  | 940  | 3800  | 1730  | 3260  | 180-340  | 200  | 1320  | 1090  | Φ420?180  | 7。  | 5。 (230)  | 10-M22?1.5?335  | 7.5-20  | 9.00-20  | 
-100G  | 10000  | 1320  | 940  | 3800  | 1700  | 3200  | 180-340  | 195  | 1320  | 1090  | Φ420?180  | 7。  | 5。 (230)  | 10-M22?1.5?335  | 7.0T-20  | 9.00-20  | 
-150A  | 15000  | 1320  | 1055  | 3960  | 1935  | 3650  | 220-380  | 220  | 1320  | 1090  | Φ420?220  | 7。  | 5。 (230)  | 10-M22?1.5?335  | 8.5-20  | 12.00-20  | 
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
            風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。