雷泰ST20XB紅外線測溫儀,ST20紅外線測溫儀
ST20紅外線測溫儀是由美國Raytek(雷泰)公司生產的產品| 型號 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
| 測溫范圍: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
| 精度: | ±1%或±1℃ | ||||
| 重復性: | ≤±0.5%或±1℃ | ||||
| 分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ | |||
| 響應時間: | ≤500ms | ||||
| 電源: | 9V堿性電池 | ||||
| 重量: | 320g | ||||
| 性能 | |||||
| 光學分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 | |
| 發(fā)射率: | 0.95固定 | 發(fā)射率可調 | |||
| 瞄準方式: | 單激光 | 兩點激光/帶照明 | 單激光 | ||
| RTD接口: | √ | √ | √ | ||
| 非常大值顯示: | √ | √ | √ | √ | √ |
| 較小/平均/差值 | √ | √ | √ | ||
| 重調較后讀數: | √ | √ | √ | ||
| 存儲: | 12點 | 12點 | 12點 | ||
| 7秒顯示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
| LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
| 高/低溫啟動緊急信號: | √ | √ | √ | ||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。