西門子6EP14363BA00原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨特價(jià)銷售,質(zhì)保一年
武漢易田電氣設(shè)備有限公司
主營(yíng):西門子PLC,6ES5,6ES7200/300/400,ET200,電源,觸摸屏,電線電纜,工控機(jī),各類附件
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 產(chǎn)品 | SITOP modular | 
| 電源,型號(hào) | 24 V/20 A | 
| 輸入 | |
| 輸入 | 三相交流 | 
| 電源電壓 / 在 AC 時(shí) / 較小額定值 | 400 V | 
| 電源電壓 / 在 AC 時(shí) / 非常大額定值 | 500 V | 
| 電源電壓 | |
  | 
320…550 V | 
  | 
V輸入 > 340V時(shí) | 
| 廣域輸入 | 是 | 
| 抗過(guò)壓能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms | 
| Ia 額定時(shí)的斷電橋接,較小值 | 6 ms | 
| 斷點(diǎn)橋接 | Vin = 400 V時(shí) | 
| 電源頻率額定值 | 50/60 Hz | 
| 電源頻率范圍/較小值 | 47...63 Hz | 
| 輸入電流 / 輸入電壓額定值為 400 V 時(shí) | 1.1 A | 
| 輸入電流 / 輸入電壓額定值為 500 V 時(shí) | 0.9 A | 
| 接通電流限制 (+ 25 °C),非常大值 | 35 A | 
| I²t,非常大值 | 0.7 A²·s | 
| 已安裝的輸入保險(xiǎn)絲 | 無(wú) | 
| 電源線中的保護(hù)裝置 (IEC 898) | 要求:3較微型斷路器 6 ... 16 A 特性曲線C或斷路器 3RV2011-1DA10 (設(shè)置 3A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 
| 輸出 | |
| 輸出 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 | 
| 額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V | 
| 總?cè)蒎e(cuò),靜態(tài) ± | 3 % | 
| 靜態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié),約 | 0.1 % | 
| 靜態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié),約 | 0.2 % | 
| 剩余波紋度雙重峰值,非常大值 | 100 mV | 
| 尖峰雙重峰值,非常大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 200 mV | 
| 設(shè)置范圍/較小值 | 24…28.8 V | 
| 產(chǎn)品功能 / 可調(diào)整輸出電壓 | 是 | 
| 輸出電壓的設(shè)置 | 通過(guò)電位器 | 
  | 
非常大480 W | 
| 運(yùn)行顯示 | 24 V 的綠色 LED 正常 | 
| 信號(hào)裝置 | 通過(guò)信號(hào)模塊(6EP1961-3BA10) | 
| 啟動(dòng)/關(guān)閉特性 | V輸出無(wú)超調(diào)(軟啟動(dòng)) | 
| 起動(dòng)延遲,非常大值 | 2.5 s | 
| 電壓升高時(shí)間 / 輸出電壓 / 非常大值 | 500 ms | 
| Ia 額定電流額定值 | 20 A | 
| 電流范圍/較小值 | 0…20 A | 
  | 
+60 ... +70 °C: 降額使用 2%/K | 
| 供給的有效功率 / 典型 | 480 W | 
| 恒定的過(guò)載電流 / 啟動(dòng)期間短路 / 典型 | 23 A | 
| 瞬時(shí)過(guò)載電流 / 運(yùn)行期間短路 / 典型 | 60 A | 
| 過(guò)電流的過(guò)載能力持續(xù)時(shí)間 / 運(yùn)行時(shí)短路 | 25 ms | 
| 用于提高功率的并聯(lián)能力 | 是 | 
  | 
輸出特性可變 | 
| 用于提高功率的可并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量,臺(tái) | 2 | 
| 效率 | |
| Ua 額定、Ia 額定時(shí)的效率,約 | 90 % | 
| Ua 額定、Ia 額定時(shí)的功耗,約 | 53 W | 
| 閉環(huán)控制 | |
| 動(dòng)態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié)(Ue 額定 ±15 %),非常大值 | 1 % | 
| 動(dòng)態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié) (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | 2 % | 
| 負(fù)載躍變 50 到 100 % 的調(diào)節(jié)時(shí)間,典型值 | 4 ms | 
| 負(fù)載躍變 100 到 50 % 的調(diào)節(jié)時(shí)間,典型值 | 4 ms | 
| 調(diào)節(jié)時(shí)間 / 非常大值 | 10 ms | 
| 保護(hù)和監(jiān)測(cè) | |
| 輸出過(guò)壓保護(hù) | < 35 V | 
| 電流限制,典型值 | 23 A | 
| 輸出的特性 / 短路保護(hù) | 是 | 
| 短路保護(hù) | 兩者選一,恒流特性約 23 A 或鎖閉關(guān)機(jī) | 
| 持續(xù)短路電流 / 有效值 / 典型 | 23 A | 
| 超載/短路顯示 | 顏色LED指示“過(guò)載”,紅色LED指示“閉鎖關(guān)機(jī)“ | 
| 安全 | |
| 初級(jí)/次級(jí)電位隔離 | 是 | 
| 電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 | 
| 防護(hù)類別 | Class I | 
| 泄漏電流 / 非常大值 | 3.5 mA | 
| CE 標(biāo)識(shí) | 是 | 
| UL/CSA 認(rèn)證 | 是 | 
| UL/cUL (CSA) 許可 | UL-Listed (UL 508), 文件 E197259, CSA (CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 前列07.1) | 
| 防爆 | ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213,ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3 | 
| FM 許可 | - | 
| CB 許可 | 否 | 
| 造船許可 | GL, ABS | 
| 防護(hù)等級(jí) (EN 60529) | IP20 | 
| EMC | |
| 發(fā)射干擾(輻射) | EN 55022 Class B | 
| 電網(wǎng)諧波限制 | EN 61000-3-2 | 
| 抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 | 
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
| 環(huán)境溫度 / 運(yùn)行期間 | 0…70 °C | 
  | 
自然對(duì)流 | 
| 環(huán)境溫度 / 運(yùn)輸期間 | -40…+85 °C | 
| 環(huán)境溫度 / 存放期間 | -40…+85 °C | 
| 濕度等級(jí)符合 EN 60721 | 氣候類型為 3K3,無(wú)冷凝 | 
| 機(jī)械裝置 | |
| 連接技術(shù) | 螺栓連接 | 
| 接口/電源輸入 | L1, L2, L3, PE: 每 0.2 ... 4 mm² 1個(gè)螺釘型端子 單芯/多股 | 
| 接口/輸出 | +, -: 每 0.33 ... 4 mm² 2個(gè)螺釘型端子 | 
| 接口/輔助觸點(diǎn) | - | 
| 寬度 / 外殼的 | 160 mm | 
| 高度 / 外殼的 | 125 mm | 
| 高層度 / 外殼的 | 125 mm | 
| 安裝寬度 | 160 mm | 
| 安裝高度 | 225 mm | 
| 重量,大約 | 2 kg | 
| 產(chǎn)品特點(diǎn) / 外殼的 / 可順序排列的殼體 | 是 | 
| 緊固類型 / 墻壁安裝 | 否 | 
| 緊固類型 / DIN 導(dǎo)軌安裝 | 是 | 
| 緊固類型 / S7 異型導(dǎo)軌安裝 | 否 | 
| 安裝 | 安裝在DIN導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15上 | 
| 電氣附件 | 緩沖模塊,信號(hào)模塊 | 
| 其他說(shuō)明 | 在額定輸入電壓和環(huán)境溫度25℃的參數(shù)(除非另有規(guī)定) | 
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
            風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。