主營:二手拉絲機(jī),二手鋁線中拉機(jī),二手電線電纜設(shè)備,二手漆包機(jī),鋁線拉絲油,上引爐收線機(jī),拉絲機(jī)鐵盤,鋁線銅線拉絲機(jī)
銹鋼拉絲機(jī)參數(shù)
| 電控方式 | 電機(jī)類比式/電腦數(shù)控式 |
| 動力控制 | 雙變頻控制 |
| 多眼模數(shù) | 14 |
| 入線線徑 | Φ0.60—Φ1.20mm |
| 出線線徑 | Φ0.25—Φ0.50mm |
| 高線速 | MAX。800m/min |
| 機(jī)械減面率 | 13% |
| 終伸線打滑率 | 0%---2% |
| 機(jī)體結(jié)構(gòu) | 鐵板焊接退火處理 |
| 伸線輪 | 噴碳化鎢處理 |
| 伸線動力 | 11KW |
| 收線動力 | 2.2KW |
| 大伸線輪直徑 | Φ230mm |
| 定速輪直徑 | Φ230mm |
| 卷取軸尺寸 | Φ300 mm MAX. |
| 收線方式 | 頂心螺桿緊迫式 |
| 排線方式 | 同步電機(jī)加平皮帶 |
| 傳動方式 | 平皮帶 |
| 修正系統(tǒng) | 電腦自動控制卷取 |
| 卷取控制 | PID變位檢出自動控制 |
| 變位檢出裝置 | 配重?cái)[臂式 |
| 張力調(diào)整方式 | 配重方式 |
| 大載重量 | 50KG |
| 伸線潤滑方式 | 浸泡式 |
| 制動 | 電磁式剎車 |
| 軸承潤滑方式 | 無油式 |
| 使用電壓 | 380V50/60HZ |
| 伸線油量 | 40公升/分鐘 |
| 外型尺寸 | 1400*1250*1800 |
| 機(jī)器重量 | 2000KG |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。