| 型號 | 板厚(mm) | 骨型(成型形狀) | 重量(kg) | 設備尺寸mm) |
| SBD2 | 1.2 |
|
262 | 1060×590×880 |
| SBB2 | 1.5 | 296 | 1200×600×800 | |
| SBD2C | 1.2 |
|
272 | 1060×590×950 |
| SBB2C | 1.5 | 306 | 1200×600×950 | |
| SBD4C | 1.2 |
|
290 | 1070×570×920 |
| SBB4C | 1.5 | 290 | 1200×570×920 | |
| SBDX | 1.2 |
|
225 | 850×500×920 |
| SBBX | 1.5 | 260 | 1050×510×800 | |
| SBDK | 1.2 |
|
150 | 840×440×780 |
| SBBK | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBD-12 | 1.2 |
|
150 | 840×440×780 |
| SBB-15 | 1.5 | 163 | 1040×440×780 | |
| SBDA | 1.2 |
|
510 | 1920×530×810 |
| SBHB | 1.5 |
|
338 | 1380×570×820 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。