主營(yíng):氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)閥門(mén),氣動(dòng)閥門(mén),電動(dòng)配件,氣動(dòng)配件,閥門(mén),非標(biāo)閥門(mén)
氣動(dòng)硬密封固定球閥 氣動(dòng)三通快裝球閥 Q611N氣動(dòng)高壓螺紋球閥 Q671F氣動(dòng)薄型球閥
氣動(dòng)帶手動(dòng)球閥 Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥 VQ647氣動(dòng)V型球閥 氣動(dòng)塑料球閥
氣動(dòng)三通法蘭球閥 氣動(dòng)四通法蘭球閥 Q611F氣動(dòng)三片式球閥 氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥
BQ641F氣動(dòng)保溫球閥 Q641PPL氣動(dòng)高溫球閥 Q647氣動(dòng)固定式球閥 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)球閥
氣動(dòng)焊接高壓球閥 Z644TC氣動(dòng)雙閘板出料閥 氣動(dòng)陶瓷雙閘板出料閥 氣動(dòng)氧化鋯陶瓷球閥
Q641TC氣動(dòng)耐磨陶瓷球閥 氣動(dòng)全襯陶瓷硬密封球閥 WB300氣動(dòng)高性能蝶閥
| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | H | D | D1 | n-Фd | L | H | D | D1 | n-Фd | L | H | D | D1 | D3 | n-Фd | |
| 50 | 178 | 260 | 165 | 125 | 4-18 | 216 | 270 | 165 | 125 | 4-18 | 216 | 286 | 165 | 125 | 88×4 | 4-18 |
| 65 | 190 | 293 | 185 | 145 | 4-18 | 241 | 309 | 185 | 145 | 4-18 | 241 | 330 | 185 | 145 | 110×4 | 8-18 |
| 80 | 203 | 323 | 200 | 160 | 8-18 | 283 | 344 | 200 | 160 | 8-18 | 283 | 349 | 200 | 160 | 121×4 | 8-18 |
| 100 | 229 | 282 | 220 | 180 | 8-18 | 305 | 421 | 235 | 190 | 8-22 | 305 | 421 | 235 | 190 | 150×4.5 | 8-22 |
| 125 | 356 | 468 | 250 | 210 | 8-18 | 381 | 485 | 270 | 220 | 8-26 | 381 | 485 | 270 | 220 | 176×4.5 | 8-26 |
| 150 | 394 | 510 | 285 | 240 | 8-22 | 403 | 559 | 300 | 250 | 8-26 | 403 | 582 | 300 | 250 | 204×4.5 | 8-26 |
| 200 | 457 | 655 | 340 | 295 | 12-22 | 502 | 655 | 360 | 310 | 12-26 | 502 | 702 | 375 | 320 | 260×4.5 | 12-30 |
| 250 | 533 | 847 | 405 | 355 | 12-22 | 568 | 847 | 425 | 370 | 12-30 | 568 | 895 | 450 | 385 | 313×4.5 | 12-33 |
| 300 | 610 | 980 | 460 | 410 | 12-22 | 648 | 980 | 485 | 430 | 16-30 | 648 | 1040 | 515 | 450 | 364×4.5 | 16-33 |
| 350 | 686 | 1085 | 520 | 470 | 12-22 | 762 | 1085 | 555 | 490 | 16-33 | 762 | 1170 | 580 | 510 | 422×5 | 16-36 |
| 400 | 762 | 1215 | 580 | 525 | 12-22 | 838 | 1215 | 620 | 555 | 16-36 | 838 | 1215 | 660 | 585 | 474×5 | 16-39 |
| 500 | 991 | 1385 | 715 | 650 | 12-22 | 991 | 1385 | 730 | 660 | 20-36 | 991 | - | 755 | 670 | 576×5 | 20-42 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。