主營(yíng):文化,實(shí)驗(yàn)室儀器,科學(xué)儀器,光電產(chǎn)品,電子產(chǎn)品,礦產(chǎn)品,通訊設(shè)備,儀器儀表
| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | 一博 |
| 加工定制: | 是 | 形狀: | 圓形 |
| 類型: | 顏色濾光片 | 材質(zhì): | 玻璃 |
| 顏色: | 藍(lán)色 | 尺寸: | 25mm |
| 厚度范圍: | 6mm | 型號(hào): | QX-BT-QN |
| 規(guī)格: | 直徑25mm | 商標(biāo): | QX |
| 包裝: | 紙箱 | 外徑: | 1英寸(通光孔徑Ø21.0 mm) |
外徑為1英寸(通光孔徑?21.0 mm)
用作熒光發(fā)射濾光片
在光度測(cè)定中用作級(jí)次選擇濾光片
用作雜散光濾光片消除消除附近波段的光
拉曼光譜學(xué)濾光片
天文學(xué)應(yīng)用
QXKJ的長(zhǎng)波通和短波通濾光片用于隔離一定的光譜波段。這些邊通濾光片采用耐用的介質(zhì)膜,可使用一般高質(zhì)量光學(xué)元件的清潔和處理方法。薄膜基本構(gòu)造是修改過(guò)的四分之一波薄膜堆疊,使用干涉效應(yīng)而不是吸收來(lái)隔離光譜波段(請(qǐng)參看規(guī)格標(biāo)簽中的透射率信息)。
和彩色濾光玻璃不同的是,當(dāng)入射角增加時(shí),這些濾光片的起始波長(zhǎng)和截止波長(zhǎng)會(huì)向短波偏移。一般說(shuō)來(lái),當(dāng)入射角從0?變化到45?時(shí),中心波長(zhǎng)變小約10%。這個(gè)特性可以應(yīng)用于需要微調(diào)起始波長(zhǎng)或者截止波長(zhǎng)的應(yīng)用。另外,我們的邊通濾光片都采用密閉處理以提供**的濕度保護(hù),不同濾光片還可組合形成定制帶通濾光片。
每個(gè)濾光片都安裝在經(jīng)過(guò)氧化發(fā)黑處理的鋁環(huán)中,用箭頭標(biāo)出了光透射方向。這個(gè)環(huán)使得拿取更容易,且通過(guò)限制散射增強(qiáng)了阻擋的光密度。這些濾光片可安裝在我們多種濾光片安裝座和轉(zhuǎn)輪中。因?yàn)檫@些安裝座沒(méi)有螺紋,安裝時(shí)需用卡環(huán)將濾光片安裝在我們的內(nèi)螺紋透鏡套管中。我們建議不要將濾光片從安裝座上取下,因?yàn)闉V光片是由環(huán)氧樹(shù)脂及安裝環(huán)固定的多層玻璃組成的。這些玻璃層用于防止介質(zhì)膜受空氣影響;暴露在空氣中會(huì)顯著減小濾光片的透過(guò)率。
這些長(zhǎng)波通和短波通濾光片也可以套件**。如需報(bào)價(jià)定制邊通濾光片,請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)支持。對(duì)波前要求嚴(yán)格的應(yīng)用,例如成像,請(qǐng)考慮我們的**邊通濾光片。

Item # | Cut-On Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXL0400 | 400 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):400 nm |
QXL0450 | 450 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):450 nm |
QXL0500 | 500 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):500 nm |
QXL0550 | 550 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):550 nm |
QXL0600 | 600 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):600 nm |
QXL0650 | 650 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):650 nm |
QXL0700 | 700 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):700 nm |
QXL0750 | 750 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):750 nm |
QXL0800 | 800 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):800 nm |
QXL0850 | 850 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):850 nm |
QXL0900 | 900 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):900 nm |
QXL0950 | 950 | ?1英寸長(zhǎng)波通濾光片,起始波長(zhǎng):950 nm |
Item # | Cut-On Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXL1000 | 1000 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1000 nm |
QXL1050 | 1050 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1050 nm |
QXL1100 | 1100 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1100 nm |
QXL1150 | 1150 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1150 nm |
QXL1200 | 1200 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1200 nm |
QXL1250 | 1250 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1250 nm |
QXL1300 | 1300 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1300 nm |
QXL1350 | 1350 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1350 nm |
QXL1400 | 1400 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1400 nm |
QXL1450 | 1450 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1450 nm |
QXL1500 | 1500 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1500 nm |
這些曲線圖中的陰影區(qū)域表示的是我們建議使用這些濾光片的光譜范圍。請(qǐng)注意,給出的數(shù)據(jù)是典型值,性能可能會(huì)因批次不同而有所變化,尤其是在陰影區(qū)域之外的性能。

Item # | Cut-Off Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXS0450 | 450 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):450 nm |
QXS0500 | 500 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):500 nm |
QXS0550 | 550 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):550 nm |
QXS0600 | 600 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):600 nm |
QXS0650 | 650 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):650 nm |
QXS0700 | 700 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):700 nm |
Item # | Cut-Off Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXS0750 | 750 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):750 nm |
QXS0800 | 800 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):800 nm |
QXS0850 | 850 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):850 nm |
QXS0900 | 900 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):900 nm |
QXS0950 | 950 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):950 nm |
QXS1000 | 1000 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長(zhǎng):1000 nm |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。