| Part Number | Method | Units | BVA HTP-717 100 |
| ISO 等級 | 100 | ||
| 運動粘度@40℃,mm2/s | ASTM D445 | cSt | 105 |
| 運動粘度@100℃,mm2/s | ASTM D445 | cSt | 12 |
| 粘度指數 | ASTM D-2270 | 100 | |
| 密度20℃(68℉) | ASTM D4052 | g/cm?,Lbs/gal | 0.873(7.29) |
| 閃點℃(℉) | ASTM D92 | ℃(℉) | 260 (500) |
| 傾點 | ASTM D97 | ℃ | -33 |
| 總酸值 | ASTM D974 | MgKOH/g | <0.05 |
| RPVOT | ASTM D-2272 | min | 850 |
| 泡沫特性 I II III | ASTM D-892with R-717 | ml ml ml | 0 10/0 0 |
| 外觀 | 透明色 |
| CPI-1009-32 | BVA HTP-717 32 |
| CPI-1009-68 | BVA HTP-717 68 |
| CPI-1009-100 | BVA HTP-717 100 |
| 項目 | 測試方法 | CP‐1009‐68 | HTP‐717‐68 |
| 運動粘度 @ 40℃ (cSt) | ASTM D445 | 66.24 | 65.35 |
| 運動粘度 @ 100℃ (cSt) | ASTM D445 | 8.71 | 8.68 |
| 粘度指數 | ASTM D2270 | 104 | 105 |
| 密度 @20℃(g/cm3) | ASTM D4052 | 0.8662 | 0.8665 |
| 閃點 (℃) | ASTM D92 | 241 | 242 |
| 燃點 (℃) | ASTM D92 | 261 | 275 |
| 介質損耗因數(mgKOH/g) | ASTM D974 | 0.004 | 0.020 |
| 傾點 (℃) | ASTM D97 | -39 | -39 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。