-
玻璃配置:
凱爾貝HiFocus440i類激光等離子
-
顏色:
紅色
-
品牌:
德國凱爾貝
xcsk
主營:數(shù)控切割機(jī),便攜切割機(jī),數(shù)控等離子切割機(jī),德國凱爾貝等離子,美國海寶等離子,美國飛馬特等離子,進(jìn)口等離子配件,機(jī)器人焊割
玻璃配置:
凱爾貝HiFocus440i類激光等離子
顏色:
紅色
品牌:
德國凱爾貝
凱爾貝HiFocus440i是德國凱爾貝類激光系列等離子,是凱爾貝類激光等離子,切割0.5mm-120mm的金屬材料,上海曦潮數(shù)控科技有限公司有經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營凱爾貝等離子電源及配件,庫存足,價(jià)格低,HiFocus440i等離子電源是我公司要點(diǎn)推廣產(chǎn)品之一,HiFocus440i為水冷式設(shè)計(jì),單獨(dú)水箱,運(yùn)用凱爾貝PerCut450M割炬,切割速度快,無掛扎,垂直度兩度以內(nèi),屬于類激光切割機(jī)。我公司經(jīng)營的HiFocus440i等離子配件有;
凱爾貝HF440噴嘴S2016X電較S002Y
凱爾貝HiFocus440i電較S002Y噴嘴S2014X
德國凱爾貝HF440噴嘴S2012X電較S002Y
凱爾貝渦流環(huán)Z101/Z102噴嘴帽S3004 /S3028保護(hù)帽Z501
凱爾貝易損件電較S002Y噴嘴S2009/S2010/S2008/S2012X/S2014X/S2016X
凱爾貝130A噴嘴S2012,德國凱爾貝100A噴嘴S2010X,80A噴嘴S2008X
HiFocus440i等離子160A噴嘴S2014X/S2016X
凱爾貝HF440渦流氣帽Z4020/Z4025/Z4030
凱爾貝HF440噴嘴T2120電較T012Y
凱爾貝HiFocus440i電較T012Y噴嘴T2127
德國凱爾貝HF440噴嘴T2125電較T012Y
凱爾貝渦流環(huán)T101/T102噴嘴帽T3000/T3045保護(hù)帽Z501
凱爾貝易損件電較T102Y噴嘴T2120/ T2125/ T2127/ T2130
凱爾貝180A噴嘴T2120,德國凱爾貝300A噴嘴T2127,250A噴嘴T2125
凱爾貝HF440渦流氣帽V4335/V4345
凱爾貝氬氫氣電較S042噴嘴S2514X渦流環(huán)Z111
凱爾貝HF440氬氫氣電較S052噴嘴S2518X渦流環(huán)Z111
凱爾貝HF440水泵,接觸器,割炬頭,渦流環(huán),O型圈。
維修凱爾貝HiFocus440i等離子,凱爾貝PerCut450割炬,凱爾貝PerCut370割炬。
凱爾貝HF440噴嘴G2330Y電較G034Y/G032Y
凱爾貝HF440電較G034Y/G032Y噴嘴G2326Y
凱爾貝HiFocus440i電較G002Y噴嘴G2014Y
德國凱爾貝HF440噴嘴G2012Y電較G002Y
凱爾貝渦流環(huán)G101/G102噴嘴帽G3004 /G3028保護(hù)帽G501
凱爾貝易損件電較G002Y噴嘴G2009/G2010/G2008/G2012Y/G2014Y/G2016Y
凱爾貝130A噴嘴G2012Y,德國凱爾貝80A噴嘴S2010Y,160A噴嘴S2014Y
HiFocus440i等離子200A噴嘴G2016Y
凱爾貝HF440渦流氣帽G4020/G4025/G4030/G4345/G4350
凱爾貝HF440噴嘴G2012Y電較G002Y
凱爾貝HiFocus440i電較G002Y噴嘴G2012
德國凱爾貝HF440噴嘴G2516電較G052
凱爾貝渦流環(huán)G105/G125/G121噴嘴帽G3008/G3209保護(hù)帽G501
凱爾貝易損件電較G042噴嘴G2012/ G2010/G2725/ G2727
凱爾貝HF440渦流氣帽G4335/G4345/G4350/G4340保護(hù)帽G521
凱爾貝氬氫氣電較G052噴嘴G2516Y渦流環(huán)G105
凱爾貝HF440氬氫氣電較G052噴嘴S2516Y渦流環(huán)G125
| 名稱 | 備件號 | 小號 | 中文名稱 | 英文名稱 | |
| S042 | 11.842.411.510 | S042 | 電較 | CATHODE | |
| S052 | 11.842.511.510 | S052 | 電較 | CATHODE A FineFocus | |
| S2514X | 11.843.111.614 | S2514X | 噴嘴 | NOZZLE 1,4A 120A | |
| S2516X | 11.843.111.616 | S2516X | 噴嘴 | NOZZLE 1,6140A | |
| S2518X | 11.843.111.618 | S2518X | 噴嘴 | NOZZLE 1,8 160A | |
| Z4530 | 11.835.411.1581 | Z4530 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 3,0 | |
| Z4540 | 11.835.411.1591 | Z4540 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 4.0 | |
| Z4535 | 11.835.411.1580 | Z4535 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 3,5 | |
| Z4545 | 11.835.411.1590 | Z4545 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 4,5 | |
| S3008 | 11.842.401.162 | S3008 | 噴嘴帽 | NOZZLE CAP, COMPL. 0,8 | |
| S3018 | 11.842.401.1621 | S3018 | 噴嘴帽 | NOZZLE CAP COMPL. 0,8 | |
| Z501 | 11.835.201.081 | Z501 | 保護(hù)帽 | PROTECTION CAP | |
| Z111 | 11.834.321.153 | Z111 | 渦流環(huán) | GAS GUIDING CAP | |
| S901 | 11.842.401.152 | S901 | 冷卻水管 | COOLING TUBE | |
| T051 | 11.836.911.500 | T051 | 電較 | Cathode ArH2 | |
| T053 | 11.836.911.520 | T053 | 電較 | Cathode ArH2 | |
| T2523 | 11.836.911.623 | T2523 | 噴嘴 | Nozzle ArH2 250A 2.3mm | |
| T2525 | 11.836.911.625 | T2525 | 噴嘴 | Nozzle ArH2 280A 2.5mm | |
| T2527 | 11.836.911.627 | T2527 | 噴嘴 | Nozzle ArH2 360A 2.7mm | |
| T2427 | 11.846.911.627 | T2427 | 噴嘴 | Nozzle ArH2 360A 2,7mm | |
| T2429 | 11.846.911.629 | T2429 | 噴嘴 | Nozzle ArH2 440A 2,9mm | |
| T2115Y | 11.846.921.415 | T2115Y | 噴嘴 | Nozzle O2 120A 1,5mm | |
| T4040 | 11.846.901.1540 | T4040 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap | |
| T4045 | 11.846.901.1545 | T4045 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap | |
| T4050 | 11.846.901.1550 | T4050 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap | |
| V4340 | 11.833.101.156 | V4340 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 4,0 | |
| V4345 | 11.833.101.157 | V4345 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 4.5 | |
| V4350 | 11.833.101.158 | V4350 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 5 | |
| T3208 | 11.846.901.1608 | T3208 | 噴嘴帽 | Nozzle cap | |
| T3228 | 11.846.901.1628 | T3228 | 噴嘴帽 | Nozzle cap | |
| T3209 | 11.846.901.1609 | T3209 | 噴嘴帽 | Nozzle cap | |
| T3219 | 11.846.901.1619 | T3219 | 噴嘴帽 | Nozzle cap | |
| T3045 | 11.836.901.164 | T3045 | 噴嘴帽 | Nozzle cap | |
| T522 | 11.836.921.271 | T522 | 渦流氣嘴 | Swirl gas nozzle | |
| T502 | 11.841.721.081 | T502 | 保護(hù)帽 | PROTECTION CAP | |
| V951 | 11.828.911.230 | V951 | 冷卻水管 | COOLING TUBE | |
| T902Y | 11.844.901.152 | T901 | 冷卻水管 | COOLING TUBE | |
| T503 | 11.846.901.081 | T503 | 保護(hù)帽 | Protective cap | |
| 碳鋼 | |||||
| 名稱 | 備件號 | 小號 | 中文名稱 | 英文名稱 | |
| S002Y | 11.843.021.320 | S002Y | 電較 | CATHODE 02 XL | |
| S2006X | 11.843.021.406 | S2006X | 噴嘴 | NOZZLE 0,6 2高等 | |
| S2007X | 11.828.213.407 | S2007X | 噴嘴 | NOZZLE 0,7 3高等 | |
| S2008X | 11.843.021.408 | S2008X | 噴嘴 | NOZZLE 0,8 50/60A | |
| S2010X | 11.843.021.410 | S2010X | 噴嘴 | NOZZLE 1,0 80/90A | |
| S2011X | 11.843.021.411 | S2011 | 噴嘴 | NOZZLE 1,1 90/100A | |
| S2012X | 11.843.021.412 | S2012 | 噴嘴 | Nozzle 1,2 100/130A | |
| S2014X | 11.843.421.414 | S2014X | 噴嘴 | Nozzle 1,2 130/160A | |
| S2016X | 11.843.021.416 | S2016X | 噴嘴 | NOZZLE 1,6 160A | |
| Z4015 | 11.835.201.1561 | Z4015 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 1,5 | |
| Z4020 | 11.835.201.1571 | Z4020 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 2,0 | |
| Z4022 | 11.835.201.1551 | Z4022 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 2,2 | |
| Z4025 | 11.835.201.1581 | Z4025 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 2,5 | |
| S3004 | 11.842.401.160 | S3004 | 噴嘴帽 | NOZZLE CAP COMPL. 0,4 | |
| S3028 | 11.842.401.1622 | S3028 | 噴嘴帽 | Nozzle cap compl. 0,8 | |
| Z501 | 11.835.201.081 | Z501 | 保護(hù)帽 | PROTECTION CAP | |
| Z101 | 11.835.221.153 | Z101 | 渦流環(huán) | GAS GUIDING CAP 0,4 | |
| Z102 | 11.835.221.154 | Z102 | 渦流環(huán) | GAS GUIDING CAP 0,4 | |
| T012 | 11.836.921.300 | T012 | 電較 | CATHODE O2/Air | |
| T2120 | 11.836.921.420 | T2120 | 噴嘴 | NOZZLE O2 180A 2,0mm | |
| T2125 | 11.836.921.425 | T2125 | 噴嘴 | NOZZLE O2 250A 2,5mm | |
| T2127 | 11.836.921.427 | T2127 | 噴嘴 | NOZZLE O2 300A 2,7mm | |
| T2130 | 11.836.921.430 | T2130 | 噴嘴 | NOZZLE O2 350A 3,0mm | |
| V4335 | 11.833.101.155 | V4335 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CAP 3,5 | |
| V4345 | 11.833.101.157 | V4345 | 渦流氣帽 | SWIRL GAS CUP 4,5 | |
| T101 | 11.836.921.153 | T101 | 渦流環(huán) | GAS GUIDE (6x0,8 cw) | |
| T102 | 11.836.921.154 | T102 | 渦流環(huán) | GAS GUIDE (3x0,6 cw) | |
| T3000 | 11.836.901.160 | T3000 | 噴嘴帽 | NOZZLE CAP | |
| T3045 | 11.836.901.164 | T3045 | 噴嘴帽 | NOZZLE CAP | |
| T522 | 11.836.921.271 | T522 | 渦流氣嘴 | Swirl gas nozzle | |
| T502 | 11.841.721.081 | T502 | 保護(hù)帽 | PROTECTION CAP | |
| T901 | 11.836.901.152 | T901 | 冷卻水管 | COOLING TUBE | |
| T902Y | 11.844.901.152 | T902Y | 冷卻水管 | COOLING TUBE |
| 名稱 | 備件號 | 小號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| G901Y | 11.848.201.142 | G901Y | 冷卻水管 | Cooling tube |
| G002Y | 11.848.221.300 | G002Y | 電較 | Cathode O2 |
| G101 | 11.848.221.145 | G101 | 渦流環(huán) | Gas guide |
| G2006 | 11.848.221.406 | G2006 | 噴嘴 | Nozzle O2 2高等 |
| G2007 | 11.848.221.407 | G2007 | 噴嘴 | Nozzle O2 3高等 |
| G3004 | 11.848.201.1604 | G3004 | 噴嘴帽 | Nozzle cap |
| G4015 | 11.848.201.1515 | G4015 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G4020 | 11.848.201.1520 | G4020 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G501 | 11.848.201.081 | G501 | 保護(hù)帽 | Protective cap |
| G003Y | 11.848.221.310 | G003Y-O2 | 電較 | Gathode |
| G102 | 11.848.221.146 | G102 | 渦流環(huán) | Gas guide |
| G2008 | 11.848.221.408 | G2008 | 噴嘴 | Nozzle O2 50A |
| G2010 | 11.848.221.410 | G2010 | 噴嘴 | Nozzle O2 80A |
| G2012 | 11.848.221.412 | G2012 | 噴嘴 | Nozzle O2 120A |
| G2014 | 11.848.221.414 | G2014 | 噴嘴 | Nozzle O2 160A |
| G2016Y | 11.848.221.416 | G2016Y | 噴嘴 | Nozzle O2 200A |
| G3028 | 11.848.201.1628 | G3028 | 噴嘴帽 | Nozzle cap |
| G4022 | 11.848.201.1522 | G4022 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G4025 | 11.848.201.1525 | G4025 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G4030 | 11.848.201.1530 | G4030 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G032Y | 11.848.421.310 | G032Y | 電較 | Cathode O2 |
| G034Y | 11.848.421.330 | G034Y | 電較 | Cathode O2 |
| G121 | 11.848.421.145 | G121 | 渦流環(huán) | Gas guide |
| G2326 | 11.848.421.426 | G2336 | 噴嘴 | Nozzle O2 280A |
| G2330 | 11.848.421.430 | G2330 | 噴嘴 | Nozzle O2 360A |
| G2331Y | 11.848.421.431 | G2331Y | 噴嘴 | Nozzle O2 400A |
| G3209 | 11.848.401.1609 | G3209 | 噴嘴帽 | Nozzle cap |
| G3219 | 11.848.401.1619 | G3219 | 噴嘴帽 | Nozzle cap |
| G3229 | 11.848.401.1629 | G3229 | 噴嘴帽 | Nozzle cap |
| G4345 | 11.848.401.1545 | G4345 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G4350 | 11.848.401.1550 | G4350 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| G4355 | 11.848.401.1555 | G4355 | 渦流氣帽 | Swirl gas cap |
| 銅電較 | ||||
| G902Y | 11.852.201.142 | G902Y | 冷卻水管 | Cooling tube |
| G011Y | 11.848.231.320 | G011Y | 電較 | Cathode O2 |
| G015Y | 11.848.231.350 | G015Y | 電較 | Cathode O2 |
| G016Y | 11.848.231.360 | G016Y | 電較 | Cathode O2 |
| G092Y | 11.848.401.310 | G092Y | 電較 | Cathode O2 |
| G101C | 11.848.221.145C | G101C | 渦流環(huán) | Gas guide |






























免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。