型號 | Model BC6085 | |||
| 刨削長度(mm) | Maximum cutting length(mm) 850 | |||
| 滑枕底面到工作臺的距離(mm) | Maximum distance from ram bottom to table surface(mm) 400 | |||
工作臺橫向移動距離(mm) | Maximum table horizontal travel(mm) 710 | |||
| 工作臺垂直移動距離(mm) | Maximum table vertical travel(mm) 360 | |||
| 工作臺上工作面尺寸(長?寬)(mm) | Dimensions of table top surface(L?W)(mm) 850?450 | |||
| 刀架行程(mm) | Travel of tool head(mm) 160 | |||
| 刀架回轉(zhuǎn)角度(?) | Swivel of tool head(?) ?60? | |||
| 滑枕每分鐘往復次數(shù) | Number of ram strokes per minute 1 7、24、35、50、70、100 | |||
| 工作臺機動進給量范圍 | 水平進給(mm) | Range of table power feed | horizontel 0.25~3 12級 | |
| 垂直進給(mm) | vertical 0.12~1.5 12級 | |||
| 工作臺快速移動速度 | 水平進給(mm) | Rapid feed of table | horizontel 1.2 | |
| 垂直進給(mm) | vertical 0.58 | |||
| 工作臺中點T型槽尺寸(mm) | Width of ceal T-slot of table(mm) 22 | |||
| 主電機功率(kw) | Power of motor(kw) 5.5 | |||
| 外形尺寸(長?寬?高)(mm) | Overall dimensions(L?W?H)(mm) 2950?1325?1693 | |||
| 重量(kg) | Weight(kg) 2940 | |||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。