TELSONIC Ultrasonic Equipment Co., Ltd.
主營:超聲波金屬焊接機,超聲波線束焊接機,超聲波扭距焊接機,超聲波篩粉機,超聲波塑焊機,瑞士超聲波焊接機,汽車線束焊接機
Cross section range: 焊接面積 | 0.2mm2…40mm2(6.5bar input) 0.2平方毫米至40平方毫米(6.5帕輸入氣壓) |
Weight: 重量: | 12kg incl. tools and converter 12公斤(含模具及換能器) |
Generator: 電箱: | 3kWeff / 20kHz 20赫茲, 3000瓦 |
Tooling life time: 模具壽命: | 500000…600000 weldings (10…15mm2) 50至60萬次(焊接面積為10至15平方毫米時) |
Color: 顏色: | RAL5011, other colors on request RAL5011標準漆 (淺灰, 可選) |
Display: 操控: | SVGA TFT touch screen 液晶觸摸屏 |
PC: 電腦: | 256MB RAM, WinXP or Win2000 256MB內存存儲, 可接Windows XP 或 2000系統(tǒng) |
Cooling system: 冷卻系統(tǒng): | Ventilator / air 換氣扇 / 換氣孔 |
Cross section range: 焊接面積 | 0.2mm2…40mm2(6.5bar input) 0.2平方毫米至40平方毫米(6.5帕輸入氣壓) |
Weight: 重量: | 12kg incl. tools and converter 12公斤(含模具及換能器) |
Generator: 電箱: | 3kWeff / 20kHz 20赫茲, 3000瓦 |
Tooling life time: 模具壽命: | 500000…600000 weldings (10…15mm2) 50至60萬次(焊接面積為10至15平方毫米時) |
Color: 顏色: | RAL5011, other colors on request RAL5011標準漆 (淺灰, 可選) |
Display: 操控: | SVGA TFT touch screen 液晶觸摸屏 |
PC: 電腦: | 256MB RAM, WinXP or Win2000 256MB內存存儲, 可接Windows XP 或 2000系統(tǒng) |
Cooling system: 冷卻系統(tǒng): | Ventilator / air 換氣扇 / 換氣孔 |
Cross section range: 焊接面積 | 0.2mm2…40mm2(6.5bar input) 0.2平方毫米至40平方毫米(6.5帕輸入氣壓) |
Weight: 重量: | 12kg incl. tools and converter 12公斤(含模具及換能器) |
Generator: 電箱: | 3kWeff / 20kHz 20赫茲, 3000瓦 |
Tooling life time: 模具壽命: | 500000…600000 weldings (10…15mm2) 50至60萬次(焊接面積為10至15平方毫米時) |
Color: 顏色: | RAL5011, other colors on request RAL5011標準漆 (淺灰, 可選) |
Display: 操控: | SVGA TFT touch screen 液晶觸摸屏 |
PC: 電腦: | 256MB RAM, WinXP or Win2000 256MB內存存儲, 可接Windows XP 或 2000系統(tǒng) |
Cooling system: 冷卻系統(tǒng): | Ventilator / air 換氣扇 / 換氣孔 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。