中捷搖臂鉆 主要技術(shù)參數(shù)  | Units  | Z3032X8/10  | Z3025X8/10  | 
大孔直徑  | mm  | 32mm  | 25mm  | 
主軸中心線至立柱母線距離  | mm  | 300-900  | 300-900  | 
主軸箱水平移動(dòng)距離  | mm  | 600  | 600  | 
主軸端面至底座工作面距離  | mm  | 260-1000  | 260-1060  | 
主軸行程  | mm  | 280  | 280  | 
主軸錐孔(莫氏)  | Morse No.  | 4#  | 4#  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | rpm  | 75-1220  | 75-1220  | 
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)  | step  | 6  | 6  | 
主軸進(jìn)給量范圍  | mm/r  | 0.1 0.16 0.25  | 0.1 0.16 0.25  | 
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)  | step  | 3  | 3  | 
主軸允許大進(jìn)給抗力  | n  | 6500  | 5000  | 
搖臂回轉(zhuǎn)角度  | 度  | 180  | 180  | 
主軸電機(jī)功率  | kw  | 2.2  | 2.2  | 
整機(jī)重量  | kg  | 1300  | 1300  | 
外形尺寸  | mm  | 1500?700?2100  | 1500?700?2100  | 
中捷搖臂鉆 主要技術(shù)參數(shù)  | Units  | Z3032X8/10  | Z3025X8/10  | 
大孔直徑  | mm  | 32mm  | 25mm  | 
主軸中心線至立柱母線距離  | mm  | 300-900  | 300-900  | 
主軸箱水平移動(dòng)距離  | mm  | 600  | 600  | 
主軸端面至底座工作面距離  | mm  | 260-1000  | 260-1060  | 
主軸行程  | mm  | 280  | 280  | 
主軸錐孔(莫氏)  | Morse No.  | 4#  | 4#  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | rpm  | 75-1220  | 75-1220  | 
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)  | step  | 6  | 6  | 
主軸進(jìn)給量范圍  | mm/r  | 0.1 0.16 0.25  | 0.1 0.16 0.25  | 
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)  | step  | 3  | 3  | 
主軸允許大進(jìn)給抗力  | n  | 6500  | 5000  | 
搖臂回轉(zhuǎn)角度  | 度  | 180  | 180  | 
主軸電機(jī)功率  | kw  | 2.2  | 2.2  | 
整機(jī)重量  | kg  | 1300  | 1300  | 
外形尺寸  | mm  | 1500?700?2100  | 1500?700?2100  | 
 
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
            風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。