-
合金牌號:
6061
-
狀態(tài):
T6
-
加紙:
是
-
包裝:
國內(nèi)箱式包裝
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
-
原料類型:
鑄軋
-
表面光澤:
亮面
合金牌號:
6061
狀態(tài):
T6
加紙:
是
包裝:
國內(nèi)箱式包裝
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
原料類型:
鑄軋
表面光澤:
亮面
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.27*1219.2*C | 4790 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4161 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4161 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4031 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4154 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1524*C | 3981 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 3326 |
| 冷軋帶材 | 6061 | O | 2.4*1219*C | 2985 |
| 冷軋帶材 | 6061 | O | 2.4*1219*C | 2986 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3803 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1524*C | 3687 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 2.032*1219.2*C | 4規(guī)格 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 0.813*1219.2*C | 4227 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.27*1219.2*C | 4331 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.27*1219.2*C | 4354 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4360 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4376 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 5333 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4947 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4156 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4687 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3932 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4955 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4353 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3957 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4957 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4684 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4232 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3596 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219*C | 4158 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219*C | 4179 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4728 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3747 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3309 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 3482 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4090 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4954 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4383 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4378 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4142 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4059 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 3703 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2688 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2680 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2937 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2895 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2891 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2473 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 2997 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1346.2*C | 3099 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4065 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 5488 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1524*C | 4090 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1524*C | 3921 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1524*C | 4077 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 2.54*1219.2*C | 3653 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.016*1219.2*C | 3531 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.6*1219.2*C | 4178 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 3.175*1219.2*C | 4200 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 2.286*1219.2*C | 5050 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 2.54*1219.2*C | 4039 |
| 冷軋帶材 | 6061 | T6 | 1.27*1219.2*C | 4701 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。