-
合金牌號:
5083
-
加紙:
是
-
覆膜:
單面
-
包裝:
國內箱式包裝
-
生成區(qū)域:
國產
-
原料類型:
鑄軋
-
合金元素:
1系
-
表面光澤:
亮面
合金牌號:
5083
加紙:
是
覆膜:
單面
包裝:
國內箱式包裝
生成區(qū)域:
國產
原料類型:
鑄軋
合金元素:
1系
表面光澤:
亮面
| 奧海特 紳士-500系 Allheart 500 Center Console |
奧海特 鵬飛-500系 Allheart 500 Runabout |
奧海特 飛翔-500系 Allheart 500 Bowrider |
奧海特 啟航-500系 Allheart 500 Cuddy Cabin |
奧海特 500系 自定義款 Allheart 500 Customize |
奧海特 500系 2016款 圖片實拍 |
|||||||
| 基本參數 | 紳士-500系 | |||||||||||
| 船長(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | ![]() |
|||||||
| 船寬(m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
| 船深(m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
| 鋁板材質 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | ||||||||
| 發(fā)動機動力(HP) | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 90/115 | ||||||||
| 船核定重量(KG) | 305 | 355 | 395 | 495 | ||||||||
| 非常大載重量(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 可載人數(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 油箱容積 | 70L | 70L | 70L | 70L | 鵬飛-500系 | |||||||
| 后尾梯 | √ | √ | √ | √ | ![]() |
|||||||
| 擋風玻璃 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 指南針 | × | × | √ | √ | ||||||||
| 遮陽棚 | × | × | √ | √ | ||||||||
| 操作系統 | ||||||||||||
| 操控臺 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 機械方向系統 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 液壓方向系統 | × | × | × | × | ||||||||
| 電氣系統 | 飛翔-500系 | |||||||||||
| 開關面板 | × | 4位 | 4位 | 4位 | ![]() |
|||||||
| 磁羅經 | × | × | × | × | ||||||||
| 無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| GPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 左右舷燈 | × | √ | √ | √ | ||||||||
| 長桿燈 | × | √ | √ | √ | ||||||||
| 探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 切魚板 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 魚餌箱 | √ | √ | √ | √ | 啟航-500系 | |||||||
| 系泊設備 | × | × | × | × | ![]() |
|||||||
| 電動錨 | × | × | × | × | ||||||||
| 錨鏈 | × | × | × | × | ||||||||
| 纜繩/系索 | × | × | × | × | ||||||||
| 系船柱 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 羊角 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 安全配備 | × | × | × | × | ||||||||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。