上海竹洲商貿(mào)有限公司
如需詢價(jià),請將產(chǎn)品品牌,型號(訂貨號),數(shù)量以及貴公司名稱發(fā)送以下郵箱 [email protected]趙女士我們收到詢價(jià)郵件后,將當(dāng)天向德國采購中心詢價(jià)并及時(shí)給予回復(fù)謝謝。
| 0277800000 | BSK M3X30 NA |
| 0303960000 | FS 2/12 |
| 0429100000 | G 25/0.10A/M RT |
| 0480760000 | MB M4 BL |
| 0508401694 | STI Waterproof schwarz |
| 0536800000 | BEZK 12,9X4,9 W 1,2,-6 |
| 0553100000 | BL KO |
| 0632760000 | RH 2 F.SKH 32-48 |
| 1005710000 | PLOTTER PEN 0.50 P-INK |
| 1011440000 | PLOTTERPEN 0,7 |
| 1011450000 | PLOTTER PEN 0.70 P-INK |
| 1015220000 | SCT-C 4.6/100 |
| 1015230000 | SCT-C 4.6/125 |
| 1015240000 | SCT-C 4.6/150 |
| 1015250000 | SCT-C 4.6/200 |
| 1015270000 | SCT-C 4.6/360 |
| 1015280000 | SCT-C 4.6/520 |
| 1015290000 | SCT-C 4.6/680 |
| 1015300000 | SCT-C 4.6/840 |
| 1015310000 | SCT-C 7.9/200 |
| 1015320000 | SCT-C 7.9/360 |
| 1015330000 | SCT-C 7.9/520 |
| 1015340000 | SCT-C 7.9/680 |
| 1015350000 | SCT-C 7.9/840 |
| 1024140000 | PJ PRO TNAW |
| 1024150000 | PJ PRO TNTK GH K |
| 1024160000 | PJ PRO TNTK GH C |
| 1024170000 | PJ PRO TNTK GH M |
| 1024180000 | PJ PRO TNTK GH Y |
| 1027040000 | PJ PRO TNTK INK K |
| 1027050000 | PJ PRO TNTK INK C |
| 1027060000 | PJ PRO TNTK INK M |
| 1027070000 | PJ PRO TNTK INK Y |
| 1027110000 | PJ PRO TINTENSET FARBE |
| 1027530000 | PJ PRO VP SET |
| 1058090000 | MCP EP SFC 3 |
| 1068840000 | IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA |
| 1080680000 | PJ PRO IRSL |
| 1119450000 | ANMR FX SET PNG |
| 1120900000 | AIMESA CF LZ |
| 1120910000 | AIMESA VRM 6,20 |
| 1120920000 | AIMESA VRM 2,09 |
| 1121010000 | ERTE GRIFFE CTO |
| 1121730000 | BAGR BEFD PNG |
| 1129480000 | CC-RAIL 434 GE |
| 1137530000 | VKSW |
| 1139880000 | MCP AP BASIC |
| 1140490000 | THM-TWINMARK |
| 1167100000 | HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25W |
| 1235340000 | SAI-AU ET SET M12 A COD |
| 1235410000 | PJ PRO GLS |
| 1235420000 | PJ ALBL |
| 1235440000 | PJ TEBG |
| 1235450000 | PJ PRO NIC |
| 1235480000 | PJ PRO EL 2 |
| 1235490000 | PJ PRO RGEH |
| 1235530000 | PJ PRO FLKB |
| 1243790000 | CRIMPFIX L PZ3 |
| 1246370000 | ERTE ES HTI 15 |
| 1246390000 | ERTE AN CTF 63 |
| 1246410000 | ERTE AN HTF 63 |
| 1246420000 | ERTE AN HTF 48 |
| 1246430000 | ERTE AN HTF 28 |
| 1246740000 | ERTE AN HTF DFF |
| 1246750000 | ERTE AN HTF RSV 16 |
| 1246760000 | ERTE AN HTF SUB-D |
| 1246770000 | ERTE LC CTX CM 1.6/2.5 |
| 1246780000 | ERTE ES CTN 25 D5 |
| 1252310000 | ZGFE PZ 6 HEX |
| 1252320000 | RHFE PZ 6 HEX |
| 1266370000 | CA 100 C |
| 1270310000 | TSLD C |
| 1274230000 | MCP SDAR |
| 1279140000 | PJ PRO ISP |
| 1279150000 | PJ PRO TRKP |
| 1279160000 | PJ PRO STRE |
| 1280750000 | PJ PRO INKR BD |
| 1280760000 | PJ PRO INK SB |
| 1287130000 | ERES PZ 3N |
| 1288880000 | MC-M EP |
| 1302920000 | THM MMP EXT.RH |
| 1303960000 | ERTE ES CTX CM 3.6 |
| 1305680000 | MCP ABSEH SET |
| 1308680000 | MCP FLKB Y-AM |
| 1310550000 | MCP BA STLP |
| 1310560000 | MCP TA |
| 1310570000 | MCP FUEHUE |
| 1310580000 | MCP PAM KP |
| 1310640000 | MCP BA FLKB Y-AM |
| 1310650000 | MCP BA TA |
| 1310670000 | MCP PA |
| 1310680000 | MCP BA PA |
| 1314510000 | HUEHABA 0.34 CA 100 C |
| 1314520000 | HUEHABA 0.25 CA 100 C |
| 1314530000 | HUEHABA 0.14 CA 100 C |
| 1318510000 | TSD 35 |
| 1324380000 | PRINTJET ADVANCED 230V |
| 1325250000 | THM BASIC ROLL CARRIER |
| 1331600000 | THM MMP CUTTER |
| 1334490000 | ACT20C-AI-AO-MTCP |
| 1338650000 | PJ ADV TNTK INK Y |
| 1338670000 | PJ ADV TNTK INK M |
| 1338680000 | PJ ADV TNTK INK C |
| 1338690000 | PJ ADV TNTK INK K |
| 1338700000 | PRINTJET ADVANCED 115V |
| 1338710000 | PJ ADV TNAW |
| 1338720000 | PJ ADV TNTK INK SET |
| 1341190000 | MCP PL STLP |
| 1345330000 | TOP CASE |
| 1357370000 | THM MMP MEDIA HUB |
| 1357380000 | THM MMP MARGIN STOP |
| 1357390000 | THM MMP SPRING |
| 1357400000 | THM MMP PRINT HEAD |
| 1357420000 | THM MMP ROLLER 115 |
| 1357430000 | THM MMP ROLLER 25 |
| 1374930000 | PJ ADV TNAW 3 |
| 1374950000 | PJ ADV INKR BD |
| 1375050000 | PJ TNAW 2 |
| 1375150000 | PJ ADV RGEH |
| 1408670000 | PJ ADV VP SET |
| 1408840000 | PJ ADV BEFD SET |
| 1408930000 | PJ ADV ADAP PCBA |
| 1409080000 | PJ ADV FIVL |
| 1409090000 | PJ ADV SI 10ATH |
| 1409110000 | PJ ADV SI 2.高等TH |
| 1415020000 | PJ ADV TTKP |
| 1415030000 | PJ ADV VS TTKP |
| 1416330000 | THM MMP PERFORATOR |
| 1419920000 | THM MMP RB KE |
| 1419930000 | THM MMP VP |
| 1419950000 | THM PLUS S NZTE |
| 1419970000 | THM MMP SR |
| 1420040000 | THM PLUS RN HUB 1 |
| 1420080000 | THM PLUS KY |
| 1420090000 | THM PLUS DKKO |
| 1420110000 | THM PLUS KO DK SB |
| 1420120000 | THM PLUS ET LS |
| 1420130000 | THM PLUS NZTE |
| 1420140000 | THM PLUS LP CPU X2 |
| 1420150000 | THM PRINTER FO RL |
| 1420200000 | THM BASIC NIC |
| 1420210000 | THM MMP BEFD |
| 1420220000 | THM MMP RW |
| 1420230000 | THM MMP DE |
| 1420240000 | THM PLUS S CPU X3 |
| 1420250000 | THM PLUS S DH FE |
| 1420270000 | THM MMP TP MD |
| 1422920000 | PJ ADV FT |
| 1426210000 | RIBBON HSS HF EL 40/300 |
| 1428560000 | ATR CTF |
| 1440540000 | SOT 1 CF L/LS V3 |
| 1440550000 | SOT 2 CF L/LS V4 |
| 1454740000 | SCHRSA CF L/LS V1 |
| 1454750000 | SCHRSA CF L/LS V2 |
| 1454770000 | SCHRSA TPE CF UNI |
| 1454780000 | FESA CF L/LS V1 |
| 1454790000 | FESA CF L/LS V2 |
| 1454800000 | FESA TPE CF UNI |
| 1475630000 | AIMESA CF 2.5 M TIN |
| 1476850000 | HUEHABA 0.5 CA 100-2.5 |
| 1476870000 | HUEHABA 1,0 CA 100-2.5 |
| 1476880000 | HUEHABA 1,5 CA 100-2.5 |
| 1476890000 | HUEHABA 2,5 CA 100-2.5 |
| 1476900000 | HUEHABA 0,75 CA 100-2.5 |
| 1477030000 | CRIMPFIX RS |
| 1477040000 | SOT 2,5 CA 100-2.5 |
| 1477050000 | SOT 1,0 CA 100-2.5 |
| 1484880000 | EXZ-SET CF L/LS V3 |
| 1489520000 | PJ REPLACEMENT 230V |
| 1503440000 | KCS LMO RD TS 1110 |
| 1503470000 | KCS LMO GN TS 1120 |
| 1503480000 | KCS LMO YL TS 1130 |
| 1503490000 | KCS L RD 001300 |
| 1503500000 | KCS L GN 001400 |
| 1503520000 | KCS L YL 001500 |
| 1503530000 | KCS IB RD/NC TS 1710 |
| 1503540000 | KCS IB GN/NO TS 1820 |
| 1503550000 | KCS IB YL/NO TS 1830 |
| 1503570000 | KCS IBA RD 006500 |
| 1503580000 | KCS IBA GN 006600 |
| 1503590000 | KCS IBA YL 006700 |
| 1503600000 | KCS SMO 2NC TS 1100 |
| 1503620000 | KCS SMO 2NO TS 1200 |
| 1503630000 | KCS SMO NC/NO TS 1400 |
| 1503640000 | KCS PB 000700 |
| 1503650000 | KCS ES 000800 |
| 1503670000 | KCS LMPB 001203 |
| 1503680000 | KCS PSS 2P 000901BS |
| 1503690000 | KCS PSS 3P 001100BS |
| 1503700000 | KCS FN |
| 1503720000 | KCS SP |
| 1503730000 | KCS LH |
| 1503740000 | KCS CL |
| 1528440000 | KCS LMO WT TS 1140 |
| 1528470000 | KCS LMO RD CV 4110 |
| 1528490000 | KCS LMO GN CV 4120 |
| 1528520000 | KC S LMO YL CV 4130 |
| 1528530000 | KCS LMO WT CV 4140 |
| 1528540000 | KCS L WT 001600 |
| 1528570000 | KCS IB RD/NO TS 1810 |
| 1528580000 | KCS IB GN/NC TS 1720 |
| 1528590000 | KCS IB YL/NC TS 1730 |
| 1528620000 | KCS IB RD/NO CV 4810 |
| 1528630000 | KCS IB RD/NC CV 4710 |
| 1528640000 | KCS IB GN/NO CV 4820 |
| 1528670000 | KCS IB GN/NC CV 4720 |
| 1528680000 | KCS IB YL/NO CV 4830 |
| 1528690000 | KCS IB YL/NC CV 4730 |
| 1528700000 | KCS POMTR 1KO TS 1D40 |
| 1528720000 | KCS POMTR 10KO TS 1D70 |
| 1528730000 | KCS POMTR 1KO CV 4D40 |
| 1528740000 | KCS POMTR 10KO CV 4D70 |
| 1528770000 | KCS POMTR 007600 |
| 1528780000 | KCS SMO 2NC CV 4100 |
| 1528790000 | KCS SMO 2NO CV 4200 |
| 1528800000 | KCS SMO NC/NO CV 4400 |
| 1528820000 | KCS DOPB 0007400 |
| 1528830000 | KCS LO 2P 001200 |
| 1528840000 | KCS PSS 2P CV 000900BS |
| 1528870000 | KCS PSS 3P CV 001000BS |
| 1528880000 | KCS LOS 3P 007900 |
| 1528890000 | KCS LOS 3P 008000 |
| 1528900000 | KCS PSS 2P CV 000900 |
| 1528920000 | KCS PSS 2P TS 000901 |
| 1528930000 | KCS PSS 3P CV 001000 |
| 1528940000 | KCS PSS 3P TS 001100 |
| 1528970000 | KCS LH INL |
| 1528980000 | KCS MT |
| 1528990000 | KCS MC |
| 1534740000 | Powerstripper AM 12 |
| 1540770000 | THM PLUS M PERFORATOR |
| 1550250000 | URS 4.0 CA 100-2.5 |
| 1550340000 | URS 0.34 CA 100-2.5 |
| 1550350000 | LIFI 2.5 CA 100-2.5 |
| 1550370000 | LIFI 1.5 CA 100-2.5 |
| 1583960000 | E-FIX T |
| 1612180000 | STV S 10 S S/B KOMPL. |
| 1632200000 | SLAS 16 SO 1-16 |
| 1632210000 | SLAS 16 SO 17-32 |
| 1656240000 | ADAP 16/21 |
| 1674800000 | FTA 2.5 |
| 1675130001 | CC-H 85/27 SW |
| 1675130002 | CC-H 85/27 GR |
| 1699800000 | SCT 4 ,6/127 C |
| 1699810000 | SCT 4.6/201 C |
| 1699900000 | SCT 4,6/266C |
| 1699910000 | SCT 4,6/360 C |
| 1699920000 | SCT 4,6/520 |
| 1699930000 | SCT 4,6/679 |
| 1699940000 | SCT 4,6/838 |
| 1712350000 | ADAP PG13,5-NPT1/2 |
| 1712360000 | ADAP PG16/NPT1/2 |
| 1712370000 | ADAP PG21-NPT3/4 |
| 1712380000 | ADAP PG36-NPT 1 1/4 |
| 1712390000 | ADAP PG29-NPT1 |
| 1713330000 | BILDWALZE F. MC-DRUCKER |
| 1713340000 | BLITZLAMPE F.MC-DRUCKER |
| 1713360000 | TONER-SPEZIAL MC-DRUCK. |
| 1737490000 | ADAP EX 1/2NPT-M16 |
| 1737530000 | ADAP EX M40-M16 |
| 1737540000 | ADAP EX M32-M16 |
| 1737550000 | ADAP EX M25-M16 |
| 1737560000 | ADAP EX M20-M16 |
| 1737600000 | ADAP EX 2NPT-M20 |
| 1737630000 | ADAP EX 1NPT-M20 |
| 1737640000 | ADAP EX 3/4NPT-M20 |
| 1737650000 | ADAP EX 1/2NPT-M20 |
| 1737670000 | ADAP EX M63-M20 |
| 1737680000 | ADAP EX M50-M20 |
| 1737690000 | ADAP EX M40-M20 |
| 1737700000 | ADAP EX M32-M20 |
| 1737710000 | ADAP EX M25-M20 |
| 1737720000 | ADAP EX M20-M20 |
| 1737730000 | ADAP EX M16-M20 |
| 1737750000 | ADAP EX 2 1/2NPT-M25 |
| 1737760000 | ADAP EX 2NPT-M25 |
| 1737790000 | ADAP EX 1NPT-M25 |
| 1737800000 | ADAP EX 3/4NPT-M25 |
| 1737810000 | ADAP EX 1/2NPT-M25 |
| 1737830000 | ADAP EX M63-M25 |
| 1737840000 | ADAP EX M50-M25 |
| 1737850000 | ADAP EX M40-M25 |
| 1737860000 | ADAP EX M32-M25 |
| 1737880000 | ADAP EX M20-M25 |
| 1737890000 | ADAP EX 3NPT-M32 |
| 1737910000 | ADAP EX 2NPT-M32 |
| 1737950000 | ADAP EX 3/4NPT-M32 |
| 1737970000 | ADAP EX M63-M32 |
| 1737980000 | ADAP EX M50-M32 |
| 1737990000 | ADAP EX M40-M32 |
| 1738010000 | ADAP EX M25-M32 |
| 1738040000 | ADAP EX 2NPT-M40 |
| 1738070000 | ADAP EX 1NPT-M40 |
| 1738090000 | ADAP EX M63-M40 |
| 1738100000 | ADAP EX M50-M40 |
| 1738120000 | ADAP EX M32-M40 |
| 1738180000 | ADAP EX M75-M50 |
| 1738190000 | ADAP EX M63-M50 |
| 1738210000 | ADAP EX M40-M50 |
| 1738220000 | ADAP EX 3NPT-M63 |
| 1738240000 | ADAP EX 2NPT-M63 |
| 1738260000 | ADAP EX M75-M63 |
| 1738280000 | ADAP EX M50-M63 |
| 1738330000 | ADAP EX M63-M75 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。