上海竹洲商貿(mào)有限公司
如需詢價(jià),請將產(chǎn)品品牌,型號(訂貨號),數(shù)量以及貴公司名稱發(fā)送以下郵箱 [email protected]趙女士我們收到詢價(jià)郵件后,將當(dāng)天向德國采購中心詢價(jià)并及時(shí)給予回復(fù)謝謝。
| 10891 | 0903 UTL 101 |
| 71288 | 0905 203 301/15 M |
| 13532 | 0905 203 301/3 M |
| 13529 | 0905 203 301/5 M |
| 71289 | 0905 203 302/0,6 M |
| 12534 | 0905 203 302/3 M |
| 12535 | 0905 203 302/5 M |
| 13528 | 0905 204 301/1 M |
| 108770 | 0905 204 301/1,5 M |
| 55600 | 0905 204 301/10 M |
| 5491 | 0905 204 301/13 M |
| 81914 | 0905 204 301/15 M |
| 104942 | 0905 204 301/2 M |
| 76615 | 0905 204 301/20 M |
| 78045 | 0905 204 301/25 M |
| 13527 | 0905 204 301/3 M |
| 934637044 | 0905 204 301/35 M |
| 396 | 0905 204 301/40 M |
| 392 | 0905 204 301/45 M |
| 13504 | 0905 204 301/5 M |
| 394 | 0905 204 301/7 M |
| 28411 | 0905 204 302/0,3 M |
| 84214 | 0905 204 302/0,6 M |
| 78774 | 0905 204 302/1 M |
| 934636323 | 0905 204 302/1,5 M |
| 78890 | 0905 204 302/10 M |
| 78769 | 0905 204 302/15 M |
| 78806 | 0905 204 302/2 M |
| 88733 | 0905 204 302/20 M |
| 94931 | 0905 204 302/3 M |
| 81778 | 0905 204 302/5 M |
| 11245 | 0905 204 302/7,5 M |
| 96248 | 0905 204 302/8 M |
| 81973 | 0905 204 303/10 M |
| 83598 | 0905 204 303/2 M |
| 81779 | 0905 204 303/5 M |
| 82062 | 0905 204 308/10 M |
| 934636485 | 0905 204 308/16 M |
| 82061 | 0905 204 308/5 M |
| 84528 | 0905 204 309/0,6 M |
| 98732 | 0905 204 309/1 M |
| 104946 | 0905 204 310/1 M |
| 82159 | 0905 204 310/10 M |
| 82158 | 0905 204 310/5 M |
| 82164 | 0905 356 304/5 M |
| 84527 | 0905 356 305/0,6 M |
| 934637699 | 0905 356 305/5 M |
| 75617 | 0905 356 311/10 M |
| 8745 | 0905 356 311/2,5 M |
| 75618 | 0905 356 311/5 M |
| 15857 | 0905 356 311/6 M |
| 75619 | 0905 356 312/0,6 M |
| 74509 | 0905 356 312/1 M |
| 99771 | 0905 356 312/10 M |
| 99770 | 0905 356 312/2 M |
| 88666 | 0905 356 312/5 M |
| 8747 | 0905 356 313/0,5 M |
| 82161 | 0905 356 313/5 M |
| 7659 | 0906 UAC 201 |
| 6879 | 0906 UFC 201 |
| 53615 | 0906 UFC 202 |
| 2299 | 0906 UMC 201 |
| 53646 | 0906 UMC 202 |
| 7843 | 0906 UTP 101 |
| 98611 | 0906 UTP 104 |
| 6906 | 0906 UTP 201 |
| 2298 | 0906 UTP 202 |
| 43940 | 0906 UTP 203 |
| 43941 | 0906 UTP 204 |
| 2236 | 0906 UTP 301 |
| 16588 | 0906 UTP 302 |
| 3047 | 0906 UTP 303 |
| 103783 | 0906 UTP 312 |
| 11682 | 0906 UTP 316 |
| 10901 | 0909 UAC 101 |
| 74852 | 0910 ASL 132 |
| 74903 | 0910 ASL 135 |
| 107972 | 0910 ASL 146 |
| 10規(guī)格 | 0910 ASL 402 |
| 10919 | 0910 ASL 403 |
| 10920 | 0910 ASL 404 |
| 10921 | 0910 ASL 405 |
| 26819 | 0910 ASL 408 |
| 101667 | 0910 ASL 408 S |
| 26823 | 0910 ASL 409 |
| 26821 | 0910 ASL 410 |
| 44429 | 0910 ASL 412 |
| 52606 | 0910 ASL 414 |
| 52858 | 0910 ASL 425 |
| 107971 | 0910 ASL 438 |
| 10924 | 0911 ANC 001/1,5 M |
| 10925 | 0911 ANC 002/5 M |
| 10926 | 0911 ANC 101 |
| 10927 | 0911 ANC 401 |
| 10929 | 0911 ANC 403 |
| 10930 | 0911 ANC 406 |
| 934636303 | 0911 ANC 407/1 M |
| 12822 | 0911 ANC 407/10 M |
| 10931 | 0911 ANC 407/2 M |
| 10932 | 0911 ANC 407/5 M |
| 10933 | 0911 ANC 408 |
| 2240 | 0911 ANC 409 |
| 15944 | 0911 ANC 410/0,6 M |
| 15932 | 0911 ANC 410/10 M |
| 15946 | 0911 ANC 410/2 M |
| 15945 | 0911 ANC 410/5 M |
| 56013 | 0911 ANC 413 |
| 10938 | 0913 ATL 002/0,35 M |
| 28251 | 0913 ATL 003 |
| 29716 | 0915 034 101/1 M |
| 106624 | 0915 034 101/10 M |
| 18318 | 0915 034 101/2 M |
| 29717 | 0915 034 101/3 M |
| 29718 | 0915 034 101/5 M |
| 1421 | 0915 098 000-50 M |
| 54153 | 0930 CSL 107 |
| 54154 | 0930 CSL 108 |
| 54187 | 0930 CSL 113 |
| 54188 | 0930 CSL 114 |
| 84418 | 0930 CSL 650 |
| 85規(guī)格 | 0930 CSL 651 |
| 29950 | 0930 DSL 107 |
| 29794 | 0930 DSL 108 |
| 29796 | 0930 DSL 109 |
| 51889 | 0930 DSL 113 |
| 53718 | 0930 DSL 114 |
| 62300 | 0930 DSL 182 |
| 45133 | 0930 DSL 311 |
| 45134 | 0930 DSL 312 |
| 45135 | 0930 DSL 313 |
| 50629 | 0930 DSL 314 |
| 75853 | 0930 DSL 650 |
| 75854 | 0930 DSL 651 |
| 75849 | 0930 DSL 700 |
| 75850 | 0930 DSL 701 |
| 17158 | 0931 DNC 301 |
| 10960 | 0935 253 101/0,5 M |
| 39651 | 0935 253 101/1 M |
| 10961 | 0935 253 101/2 M |
| 39531 | 0935 253 101/3 M |
| 41457 | 0935 253 101/5 M |
| 8377 | 0935 253 102/0,3 M |
| 10962 | 0935 253 102/0,5 M |
| 71246 | 0935 253 102/1 M |
| 10963 | 0935 253 102/2 M |
| 71250 | 0935 253 102/5 M |
| 96045 | 0935 253 103/0,15 M |
| 5711 | 0935 253 103/0,2 M |
| 9618 | 0935 253 103/0,25 M |
| 10964 | 0935 253 103/0,3 M |
| 72938 | 0935 253 103/0,37 M |
| 39590 | 0935 253 103/0,5 M |
| 63296 | 0935 253 103/0,6 M |
| 12304 | 0935 253 103/0,8 M |
| 10965 | 0935 253 103/1 M |
| 26732 | 0935 253 103/1,5 M |
| 26747 | 0935 253 103/10 M |
| 60650 | 0935 253 103/13 M |
| 27866 | 0935 253 103/15 M |
| 48986 | 0935 253 103/18 M |
| 10966 | 0935 253 103/2 M |
| 71878 | 0935 253 103/2,2 M |
| 56844 | 0935 253 103/2,5 M |
| 27423 | 0935 253 103/20 M |
| 45847 | 0935 253 103/25 M |
| 10967 | 0935 253 103/3 M |
| 68666 | 0935 253 103/3,5 M |
| 72314 | 0935 253 103/3,7 M |
| 72937 | 0935 253 103/30 M |
| 90523 | 0935 253 103/37 M |
| 52203 | 0935 253 103/38 M |
| 27157 | 0935 253 103/4 M |
| 52246 | 0935 253 103/40 M |
| 10968 | 0935 253 103/5 M |
| 71877 | 0935 253 103/5,4 M |
| 89485 | 0935 253 103/5,5 M |
| 318 | 0935 253 103/50 M |
| 47825 | 0935 253 103/6 M |
| 71876 | 0935 253 103/6,5 M |
| 54779 | 0935 253 103/7 M |
| 42734 | 0935 253 103/8 M |
| 934637253 | 0935 253 104/0,2 M |
| 83982 | 0935 253 104/0,6 M |
| 10969 | 0935 253 104/1 M |
| 42119 | 0935 253 104/1,5 M |
| 18314 | 0935 253 104/10 M |
| 27309 | 0935 253 104/15 M |
| 30602 | 0935 253 104/2 M |
| 54879 | 0935 253 104/20 M |
| 10970 | 0935 253 104/3 M |
| 106054 | 0935 253 104/45 M |
| 10971 | 0935 253 104/5 M |
| 4994 | 0935 253 105/0,3 M |
| 59453 | 0935 253 105/0,5 M |
| 10972 | 0935 253 105/1 M |
| 15734 | 0935 253 105/10 M |
| 11897 | 0935 253 105/11 M |
| 65705 | 0935 253 105/13 M |
| 27310 | 0935 253 105/15 M |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。