KSSC彈簧
K系列壓縮螺旋彈簧(1001至1230)
適用范圍
該標準是一種常用的冷成型圓柱形壓縮螺旋彈簧,它采用圓形橫截面材料,并在材料直徑范圍為0.2至3.2 mm的范圍內定義彈簧。
卷繞方向根據制造機器的便利性向右或向左
端部形狀封閉端線徑0.9 mm或更小無磨削
外徑JIS B級2704-2冷彎壓縮螺旋彈簧,符合2級線圈直徑公差
自由高度參考值無公差
允許載荷(N)基于JIS B 2704-2冷成型壓縮螺旋彈簧的2級,具有規(guī)定的載荷公差。
彈簧常數無公差的參考值
附著高度封閉端鋼絲直徑0.9 mm或更小不磨削
低溫退火為了提高性能,在彈簧成形后進行低溫退火
工作溫度限制在-30?C至 200?C
彈簧壽命允許載荷顯示為使用指南。雖然根據JIS B2704計算出允許的扭轉應力約為80%,但這并不意味著生命的保證。對于彈簧,選擇小于或等于該允許載荷的適當載荷,并考慮所使用的下限應力與上限應力之間的關系所需的循環(huán)次數(壽命)。
參考:JIS B2704-1螺旋彈簧 - 第1部分:壓縮和拉伸螺旋彈簧的基本計算方法
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數 | 密著高さ | ばね定數 | 材質 | 研削 | パック內 | |||
1001 | 2 | 0.2 | 6 | 0.98 | 2.88 | 9.5 | 2.1 | 0.314 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1002 | 2 | 0.2 | 12 | 1.03 | 5.44 | 17 | 3.6 | 0.157 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1003 | 2 | 0.23 | 5.5 | 1.42 | 3.04 | 9.5 | 2.4 | 0.578 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1004 | 2 | 0.23 | 10 | 1.42 | 5 | 17 | 4.2 | 0.284 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數 | 密著高さ | ばね定數 | 材質 | 研削 | パック內 | |||
1005 | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 0.83 | 1.92 | 5.5 | 1.3 | 0.323 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1006 | 2.5 | 0.2 | 7 | 0.88 | 2.71 | 7.5 | 1.7 | 0.206 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1007 | 2.5 | 0.2 | 8 | 0.83 | 3.28 | 8.5 | 1.9 | 0.176 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1008 | 2.5 | 0.23 | 4 | 1.18 | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.588 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1009 | 2.5 | 0.23 | 9 | 1.23 | 4.53 | 9.5 | 2.5 | 0.274 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1010 | 2.5 | 0.26 | 9 | 1.67 | 4.53 | 11.5 | 3.3 | 0.372 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1011 | 2.5 | 0.26 | 17 | 1.76 | 8 | 20 | 5.5 | 0.196 | SUS304WPB | なし | 20 |
製品 | 外徑 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻數 | 密著高さ | ばね定數 | 材質 | 研削 | パック內 | 購入 | ||
1027 | 4 | 0.23 | 16 | 0.78 | 4.57 | 8.5 | 2.2 | 0.069 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1028 | 4 | 0.26 | 15 | 1.18 | 5 | 8.5 | 2.5 | 0.118 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1029 | 4 | 0.29 | 10 | 1.57 | 3.85 | 6.75 | 2.3 | 0.255 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1030 | 4 | 0.29 | 19 | 1.57 | 6.7 | 11.5 | 3.7 | 0.127 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1031 | 4 | 0.32 | 6.5 | 2.01 | 2.9 | 5.25 | 2 | 0.559 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1032 | 4 | 0.32 | 12 | 2.01 | 4.7 | 8.5 | 3.1 | 0.274 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1033 | 4 | 0.35 | 6.5 | 2.55 | 3.12 | 5.5 | 2.3 | 0.755 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1034 | 4 | 0.35 | 13 | 2.65 | 5.5 | 9.5 | 3.7 | 0.353 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1035 | 4 | 0.45 | 12 | 5.19 | 6.42 | 10.5 | 5.2 | 0.931 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1036 | 4 | 0.5 | 11 | 6.22 | 6.8 | 10.5 | 5.8 | 1.48 | SUS304WPB | なし | ||||
1037 | 4 | 0.5 | 23 | 6.96 | 13 | 20 | 10.5 | 0.696 | SUS304WPB | なし |
以上信息僅供參考
說明:
1、以上數據僅供參考,產品詳細參數請以廠家實際出廠為準,具體請來電咨詢。
2、廠家不定期更新產品(如:產品型號、外觀、參數、圖紙等),具體請來電咨詢。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: