| 型 號 | LD35-10 | LD35-20 | LD35-30 | LD35-40 | LD35-50 | LD35-60 | LD35-70 | LD35-80 |
| 額定功率(KVA) | 3.6 | 6.0 | 10 | 12 | 18 | 24 | 40 | 100 |
| 額定電壓(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 加熱工件內徑 | 10-180 | 10-280 | 30-400 | 30-500 | 60-600 | 85-800 | 120-900 | 150-1500 |
| 加熱 大外徑 | 500 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 2500 |
| 加熱 大寬度 | 140 | 150 | 220 | 220 | 270 | 350 | 420 | 700 |
| 溫度控制 | 0-240℃ | |||||||
| 控制顯示方式 | 溫控、時控、手控 | |||||||
| 自動退磁功能 | 有 | |||||||
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。