中海油60N|60N中海油|基礎(chǔ)油60N|60N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:60N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s9.5運動粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2025-01-07 7200/噸中海油150N|150N中海油|150N基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油150N產(chǎn)品名稱:150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s30.5運動粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2025-01-07 5000/噸KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s318運動粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2025-01-07 7200/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃)mm2/s55.9運動粘度(100℃)mm2/s9.16
2025-01-07 7200/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s480.2運動粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2025-01-07 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s536.1運動粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2025-01-07 7200/噸三類100N基礎(chǔ)油|三類150N基礎(chǔ)油|三類250N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31.56運動粘度(100℃),mm2/s5.25粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸PAO40合成基礎(chǔ)油|PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO40基礎(chǔ)油PAO100產(chǎn)品名稱:PAO40基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s396運動粘度(100℃),mm2/s39粘度指
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s130運動粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)V
2024-09-27 20000/噸